Wir zerspanen für Sie folgenden Materialien:
Werkstoffnummer | Werkstoffbezeichnung | Eigenschaft / Anwendung | Markennamen |
---|---|---|---|
1.4541 | X6CrNiTi8-10 | Nichtrostender Stahl | Acidur® 4541 |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Nichtrostender Stahl | 17-4 PH |
1.4545 | X5CrNiCuNb15-5-4 | Nichtrostender Stahl | 15-5 PH |
1.4922 | X20CrMoV 11-1 | Hochwarmfester Stahl | |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | Hochwarmfester Stahl | |
1.4961 | X8CrNiNb16-13 | Hochwarmfester Stahl | |
2.0966 | CuAl10Ni5Fe4 | Meerwasserbeständig | |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | Nickel-Chrom-Legierung | Hastelloy® C4 Nicrofer® |
2.4632 | NiCr20Co18Ti | Nickel- und Kobaltlegierungen | Nimonic 90 |
2.4663 | NiCr23Co12Mo | Nickel- und Kobaltlegierungen | INCONEL® 617 Nicrofer® 5520 Co |
2.4665 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | Nickel- und Kobaltlegierungen | Nicrofer® 4722 Co |
2.4951 | NiCr20Ti | Hochwarmfeste Legierung | Nimonic® 75 Nicrofer® 7520 |
2.4952 | NiCr20TiAl | Hochwarmfeste Legierung | Nimonic® 80A |
3.7165 | TiAl6V4 | Titan Grade 5 | Titan Grade 5 |
3.7235 | Titan Grade 7 | Titan Grade 7 |
Höchste Sicherheit für Ihre Daten im gesamten Fertigungsprozess
Fertigungs-, betriebswirtschaftliche und logistische Prozesse müssen in der modernen Industrie 4.0 höchste Anforderungen an IT- und OT-Sicherheit gewährleisten. AWB setzt hierbei auf die PRAISE-Methodik und ist Vorreiter für Cybersicherheit, insbesondere von ERP-Systemen im Umfeld des Maschinenbaus. Erfahren Sie hier mehr über die hohen AWB-Sicherheitsstandards.
Zum Artikel: IT-Sicherheit durch PRAISE